|  | Dà... | | 2,194 | 76,263 |
|  | GBP |
06-03-10 18: 00
da JM | 1,405 | 69,568 |
|  | Pro Nobis |
28-02-10 12: 18
da JM | 4 | 519 |
|  | SpFr99 | | 30 | 7,528 |
|  | J.kay |
09-02-10 17: 12
da Luca | 65 | 13,415 |
|  | lampard8 | | 45 | 13,841 |
|  | Daniele | | 29 | 8,119 |
| |
|  | Markos | | 27 | 3,491 |
|  | M 155 | | 0 | 40 |
|  | Stig | | 12 | 634 |
|  | Loris88 | | 1 | 255 |
|  | Aigor | | 0 | 372 |
|  | Markos | | 6 | 1,107 |
|  | Alexx90 | | 3 | 399 |
|  | Loris88 | | 30 | 2,712 |
|  | am040208 | | 1 | 363 |
|  | Ale90 | | 19 | 1,661 |
|  | M 155 | | 16 | 1,986 |
|  | LorenzoC | | 84 | 6,780 |
|  | Andrea91 | | 21 | 4,367 |
|  | Loris88 | | 2 | 598 |
|  | Daxel |
12-02-10 08: 44
da Luca | 77 | 7,045 |
|  | cyborg1985 | | 1 | 704 |
|  | ipower | | 0 | 645 |
|  | M 155 | | 3 | 895 |
|  | Markos | | 0 | 733 |
|  | mezza91 | | 2 | 899 |